Tableau nutritionnel
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (7,25 g) |
Comparé à: Sauces au poivre |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1 709 kj (407 kcal) |
124 kj (29 kcal) |
+35 % |
| Matières grasses | 16 g | 1,16 g | -41 % |
| Acides gras saturés | 9 g | 0,652 g | +128 % |
| Glucides | 55 g | 3,99 g | +540 % |
| Sucres | 10,5 g | 0,761 g | +227 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | 0,261 g | +253 % |
| Protéines | 9 g | 0,652 g | +364 % |
| Sel | 12,6 g | 0,913 g | +410 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Catégorie : CONDIMENTS ET SAUCES




