| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1813 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 431 kcal / 100 g |
| matières grasses | 12 g / 100 g |
| acides gras saturés | 7.3 g / 100 g |
| glucides | 74 g / 100 g |
| sucres | 6.6 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 5.1 g / 100 g |
| protéines | 4.1 g / 100 g |
| sel | 2.2 g / 100 g |
BISCOTTES ET ASSIMILES
Comparer
PETIT CRISP S/GLUTEN SCHA
Garnissez ces petits pains grillés traditionnels, croustillants avec vos ingrédients préférés. Parfaits à tout moment de la journée, tous les jours de la semaine !
3300 CFA




