| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (30 g) |
Comparé à: Chips paysannes |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2 197 kj (525 kcal) |
659 kj (158 kcal) |
-2 % |
| Matières grasses | 34 g | 10,2 g | +3 % |
| Acides gras saturés | 2,8 g | 0,84 g | -9 % |
| Glucides | 46,7 g | 14 g | -10 % |
| Sucres | 0,6 g | 0,18 g | -11 % |
| Fibres alimentaires | 4,5 g | 1,35 g | +2 % |
| Protéines | 5,9 g | 1,77 g | – |
| Sel | 1,3 g | 0,39 g | +7 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |




