Valeurs nutritionnelles
| pour 100g | par portion de 97,5g | |
|---|---|---|
| Energie en kJ | 82 kJ | 80 kJ |
| Energie en kcal | 20 kcal | 19 kcal |
| Matières grasses (g) | 0 g | 0,0 g |
| – dont AG Saturés (g) | 0 g | 0,0 g |
| Glucides (g) | 2,3 g | 2,2 g |
| – dont Sucres (g) | 1,3 g | 1,3 g |
| Fibres Alimentaires (g) | 2,4 g | 2,3 g |
| Protéines (g) par portion | 1,4 g | 1,4 g |
| Sel (g) par portion | 0,79 g | 0,77 g |




