Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 362 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 86 kcal / 100 g |
| matières grasses | 0.1 g / 100 g |
| acides gras saturés | 0 g / 100 g |
| glucides | 20 g / 100 g |
| sucres | 20 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 1.7 g / 100 g |
| protéines | 0.3 g / 100 g |
| sel | 0 g / 100 g |






